業務咨詢
18600010653


Product classification
Related article
產品名稱:高校科研 低速多管架自動平衡離心機
發布時間:2024-11-11
產品型號:TDZ5-WS
產品特點:TDZ5-WS臺式低速自動平衡離心機是湘儀多年的經典產品,其*的全鋼制外殼沉穩大方、安全可靠。提供多種管架適配器,用途廣泛。低速多管架自動平衡離心機高校科研 低速多管架自動平衡離心機
低速多管架自動平衡離心機TDZ5-WS型介紹
TDZ5-WS臺式低速自動平衡離心機是湘儀多年的經典產品,其*的全鋼制外殼沉穩大方、安全可靠。提供多種管架適配器,用途廣泛。
產品特點:
◆可配多款管架、適配器,一次性可分離32根15ml尖底試管、16根50ml尖底試管、64根7ml/5ml真空采血管,適用于臨床檢測、化驗分析等所有項目。
◆微機控制,直流無刷電機驅動、無碳刷、免維護電機。
◆自動計算及設置離心力RCF值。
◆采用特殊的減震器,具有自動平衡功能。
◆全鋼制外殼,安全可靠。
◆倒計時時間小于一分鐘以秒顯示。
◆電子門鎖運行時門蓋不能打開,安全可靠。
技術參數 TECHNICAL PARAMETER
| 型號 | TDZ5-WS(數碼) | 
| zui高轉速 | 5000r/min | 
| zui大相對離心力 | 4390×g | 
| zui大容量 | 1000ml(4×250ml) | 
| 轉速精度 | ±10r/min | 
| 定時范圍 | 1min~99min | 
| 整機噪聲 | <65dB(A) | 
| 電源 | AC220V±22V 50/60Hz 10A | 
| 整機功率 | 400 W | 
| 外形尺寸 | 450×545×380mm(L×W×H) | 
| 外包裝尺寸 | 547×727×432mm(L×W×H) | 
| 重量 | 40kg | 
TDZ5-WS轉子
| 轉子號 | 產品名稱 | zui高轉速(r/min) | zui大相對離心力(×g) | 容量 | 
| N0.1 | 水平轉子體 | 5000 | 4390 | 4×100ml | 
| 管架 | 5000 | 4390 | 4×100ml | |
| 適配器 | 5000 | 4390 | 4×50ml | |
| 4×50ml尖 | ||||
| 4×30ml | ||||
| 4×20ml | ||||
| 4×15ml | ||||
| 4×15ml尖 | ||||
| 4×3×5ml真空管 | ||||
| 4×2×10ml | ||||
| 4×4壓積管 | ||||
| 4×3×1.5ml | ||||
| NO.2 | 水平轉子體 | 4000 | 2810 | 4×2×50ml | 
| 管架 | 4000 | 2810 | 4×2×50ml | |
| 管架 | 4000 | 2810 | 4×2×100ml | |
| 管架 | 4000 | 2810 | 4×8×15ml(10ml/5ml適配器) | |
| 吊籃 | 4000 | 2810 | 64×7ml/5ml | |
| 吊籃 | 4000 | 2810 | 48×7ml/5ml | |
| NO.3 | 酶標板轉子體 | 4000 | 2200 | 2×2×96孔 | 
| 酶標板掛架 | 4000 | 2200 | 2×2×96孔 | |
| NO.4 | 水平轉子體 | 4000 | 3000 | 4×250ml | 
| 水平圓杯 | 4000 | 3000 | 4×250ml | |
| 適配器 | 4000 | 3000 | 4×50ml | |
| 4×100ml | ||||
| 4×10×7ml | ||||
| 4×10×5ml | ||||
| NO.4 | 適配器 | 4000 | 3000 | 4×4×20ml | 
| 4×6×15ml | ||||
| 4×4×15ml尖 | ||||
| 4×50ml | ||||
| 4×50ml尖 | ||||
| 4×8×1.5ml | ||||
| 方杯 | 4200 | 3000 | 4×250ml | |
| 適配器 | 4200 | 3000 | 4×250ml | |
| 4×7×15ml | ||||
| 4×4×50ml尖 | ||||
| 4×9×10ml |