業務咨詢
18600010653


Product classification
Related article
產品名稱:便攜式Micro 800 pH測量計
發布時間:2019-12-31
產品型號:Micro 800
產品特點:便攜式Micro 800 pH測量計具備強大軟件處理功能,支持使用離子選擇性電極。
便攜式Micro 800 pH測量計介紹
便攜式Micro 800 型pH測量計,具備強大軟件處理功能,支持使用離子選擇性電極。
技術參數
| pH | 
 | 
| 量程 | -2.00 - 16.00 | 
| 分辨率 | 0.01 | 
| 精確度 | ±0.01 | 
| 校準 | 多5點,支持美標、NIST標準等標液 | 
| 毫伏 | 
 | 
| 量程 | ±2000mV | 
| 分辨率 | ±999.9mV內為0.1mV;其它范圍內為1mV | 
| 精確度 | ±0.2mV+2LSD或讀值0.5%,取較大值 | 
| 校準 | ±200mV | 
| 離子濃度 | 
 | 
| 量程 | 0 - 2000mg/L | 
| 分辨率 | 0.01/0.1/1mg/L | 
| 精確度 | ± 0.5% FS(一價態)或± 1% FS(二價態) | 
| 校準 | 可選:0.10/1.00/10.0/100.0/1000,或0.20/2.00/20.0/200.0/2000,或0.50/5.00/50.0/5000 | 
| 溫度檢測 | 
 | 
| 量程 | -10.0 - 110.0°C | 
| 分辨率 | 0.1°C | 
| 精確度 | ± 0.5°C | 
| 校準 | 0.1增量補償,±10℃ | 
| 系統參數 | 
 | 
| 自動關機 | 無操作17分鐘后 | 
| 顯示屏 | 單屏液晶屏幕 | 
| 數據存儲 | 500組 | 
| 通訊端口 | USB或RS 232 | 
| 溫度補償 | 自動或手動,-10.0 - 110.0°C | 
| 工作溫度 | 0 - 50°C | 
| 工作電量需求 | 2節5號堿性電池 | 
| 電池壽命 | > 100 小時 | 
| 儀器規格 | 20 x 8.3 x 5.7 cm | 
| 儀器重量 | 500g | 
訂購信息
PT 1330 Micro 800型防水pH測量計
含主機、pH電極、溫度傳感器、校準溶液、電池及操作說明,均隨硬質便攜箱提供。套件不含電極保存液。
補充配件
PT 1330PH pH/溫度兩用電極
PT 1330ATC 替換用溫度電極
PT 1330ORP 替換用氧化還原電位電極
可選配件
PT 105/5 pH緩沖液試劑片,pH=4、7和10
PT 105/4 pH電極儲存液
PT 105/1 pH=4標液,500mL
PT 105/2 pH=10標液, 500mL
PT 105/3 pH=7標液,500mL
PT 105/4 pH電極保存溶液